外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期

外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期


外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期

全球资金流动

按Fx allocation统计口径,2025年10月人民币计价资产(经换汇后投资股票)流入量环比基本持平9月保持高位,自5月以来实现5个月净流入,日元、欧元、英镑计价资产流入量显著回升,美元计价资产流入量环比持平。

2025年10月,发达股市、债市以及货币市场环比回落,不过总体均保持在近一年高位水平。新兴股市和债市流入量回落,新兴货币市场流入量继续回升。

发达股市中,2025年10月,欧美日股市流入量均出现不同程度回落,英股转为流出。新兴股市中,2025年10月中国内地股市和香港股市流入量环比回落,中国台湾股市流入量回升,印度股市转为流出,其余新兴经济体股市转为流出数量增多。

发达债市中,2025年10月美国、英国以及德国债券流入量回落,法国、意大利债券流入量环比回升。新兴债市中,2025年10月中国内地债市流入量环比继续回落,其余新兴经济体债市流入量也多环比回落。

分板块来看,股市方面,2025年10月仅消费和房地产板块资金流出,科技板块流入量环比继续回升。金融、工业、通信、基建、商品材料流入量环比回落、能源、生物医药流入量环比小幅回升。债市方面,2025年10月国债流入量环比继续回落,公司债流入量持平,高收益债转为流出。通胀保值债券、MBS、银行贷款流入量回落,市政债流入量回升。中长久期流入量环比基本持平,短久期流入量回落。本地币种计价新兴市场债券以及美元、日元、欧元等计价新兴市场债券流入量均回落。

外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期

一、全球股债货币资金流动全景图

2025年10月,发达股市、债市以及货币市场环比回落,不过总体均保持在近一年高位水平。新兴股市和债市流入量回落,新兴货币市场流入量继续回升。

外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期

二、全球股债分国别资金流动情况

发达股市中,2025年10月,欧美日股市流入量均出现不同程度回落,英股转为流出。

新兴股市中,2025年10月中国内地股市和香港股市流入量环比回落,中国台湾股市流入量回升,印度股市转为流出,其余新兴经济体股市转为流出数量增多。

发达债市中,2025年10月美国、英国以及德国债券流入量回落,法国、意大利债券流入量环比回升。

新兴债市中,2025年10月中国内地债市流入量环比继续回落,其余新兴经济体债市流入量也多环比回落。

外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期

三、全球股债资金分类别流动

股市方面,2025年10月仅消费和房地产板块资金流出,科技板块流入量环比继续回升。金融、工业、通信、基建、商品材料流入量环比回落、能源、生物医药流入量环比小幅回升,公用事业转为流入。

外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期

债市方面,2025年10月国债流入量环比继续回落,公司债流入量持平,高收益债转为流出。通胀保值债券、MBS、银行贷款流入量回落,市政债流入量回升。中长久期流入量环比基本持平,短久期流入量回落。本地币种计价新兴市场债券以及美元、日元、欧元等计价新兴市场债券流入量均回落。

外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期

四、不同币种计价资产资金流动

Fx allocation统计的是cross border funds不同币种资产配置的资金流动。Cross Border funds在投资时有汇率转换的需求。2025年10月人民币计价资产(经换汇后投资股票)流入量在环比基本持平9月保持高位,自5月以来实现5个月净流入,日元、欧元、英镑计价资产流入量显著回升,美元计价资产流入量环比持平。

外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期

外汇商品 | 欧日英股市跨境流入量回升与汇率弱势背离——全球资金流动监测仪2025年第十期
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

链接